Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | F | Samedi | 16 mai | 17:00 | Dodgers | 7 | Team Cuba | 3 | Trudeau | Box |
243 | F | Dimanche | 17 mai | 19:30 | Team Cuba | 2 | Beers | 11 | Loyola | Box |
225 | Fft | Jeudi | 21 mai | 20:15 | Team Cuba | 0 | Aigles | 7 | Gadbois | Box |
263 | F | Dimanche | 24 mai | 19:30 | Expos | 15 | Team Cuba | 0 | Lafontaine | Box |
283 | F | Dimanche | 31 mai | 19:30 | NDG Indians | 7 | Team Cuba | 0 | Lafontaine | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | F | Samedi | 6 juin | 19:30 | Team Cuba | 6 | Mariners | 16 | St-Laurent | Box |
299 | F | Dimanche | 7 juin | 13:00 | Team Cuba | 3 | Dodgers | 11 | Ballantyne | Box |
313 | Fft | Vendredi | 12 juin | 19:30 | Team Cuba | 0 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
223 | F | Samedi | 13 juin | 16:00 | Beers | 14 | Team Cuba | 7 | Ballantyne | Box |
3571 | Fft | Dimanche | 28 juin | 19:30 | Orioles | 7 | Team Cuba | 0 | Lafontaine | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395 | Fft | Dimanche | 12 juil | 19:30 | Aigles | 7 | Team Cuba | 0 | Lafontaine | Box |
397 | Fft | Lundi | 13 juil | 19:30 | Team Cuba | 0 | NDG Indians | 7 | Trudeau | Box |
411 | Fft | Dimanche | 19 juil | 19:30 | Mariners | 7 | Team Cuba | 0 | Lafontaine | Box |
247 | Fft | Mercredi | 22 juil | 20:15 | Team Cuba | 0 | Aigles | 7 | Gadbois | Box |
429 | Fft | Dimanche | 26 juil | 19:30 | Dodgers | 7 | Team Cuba | 0 | Lafontaine | Box |
433 | Fft | Mercredi | 29 juil | 19:30 | Team Cuba | 0 | Blue Jays | 7 | Lafontaine | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | F | Samedi | 16 mai | 17:00 | Dodgers | 7 | Team Cuba | 3 | Trudeau | Box |
243 | F | Dimanche | 17 mai | 19:30 | Team Cuba | 2 | Beers | 11 | Loyola | Box |
225 | Fft | Jeudi | 21 mai | 20:15 | Team Cuba | 0 | Aigles | 7 | Gadbois | Box |
263 | F | Dimanche | 24 mai | 19:30 | Expos | 15 | Team Cuba | 0 | Lafontaine | Box |
283 | F | Dimanche | 31 mai | 19:30 | NDG Indians | 7 | Team Cuba | 0 | Lafontaine | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | F | Samedi | 6 juin | 19:30 | Team Cuba | 6 | Mariners | 16 | St-Laurent | Box |
299 | F | Dimanche | 7 juin | 13:00 | Team Cuba | 3 | Dodgers | 11 | Ballantyne | Box |
313 | Fft | Vendredi | 12 juin | 19:30 | Team Cuba | 0 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
223 | F | Samedi | 13 juin | 16:00 | Beers | 14 | Team Cuba | 7 | Ballantyne | Box |
3571 | Fft | Dimanche | 28 juin | 19:30 | Orioles | 7 | Team Cuba | 0 | Lafontaine | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395 | Fft | Dimanche | 12 juil | 19:30 | Aigles | 7 | Team Cuba | 0 | Lafontaine | Box |
397 | Fft | Lundi | 13 juil | 19:30 | Team Cuba | 0 | NDG Indians | 7 | Trudeau | Box |
411 | Fft | Dimanche | 19 juil | 19:30 | Mariners | 7 | Team Cuba | 0 | Lafontaine | Box |
247 | Fft | Mercredi | 22 juil | 20:15 | Team Cuba | 0 | Aigles | 7 | Gadbois | Box |
429 | Fft | Dimanche | 26 juil | 19:30 | Dodgers | 7 | Team Cuba | 0 | Lafontaine | Box |
433 | Fft | Mercredi | 29 juil | 19:30 | Team Cuba | 0 | Blue Jays | 7 | Lafontaine | Box |